CBOE Volatility Index (VIX)
–Loading…
SPY Realized Volatility vs VIX
S&P 500 trailing 20-day realized vol vs VIX closing level
Loading…
S&P 500 / VIX Rolling Correlation
252-day rolling correlation between S&P 500 daily % changes and VIX point changes
Loading…
VIX % Change vs SPY % Return (Same Day)
Contemporaneous daily VIX % change vs S&P 500 return (not lagged)
Loading…
SPY Forward Return Distribution by VIX Decile
30-day forward S&P 500 return spread (p10-p90) grouped by VIX level decile
Loading…
| Date | Vix |
|---|---|
| 2026-09-22 | 14.21 |
| 2026-09-21 | 14.87 |
| 2026-09-18 | 14.81 |
| 2026-09-17 | 15.44 |
| 2026-09-16 | 17.71 |
| 2026-09-15 | 17.2 |
| 2026-09-14 | 17.1 |
| 2026-09-11 | 15.84 |
| 2026-09-10 | 17.84 |
| 2026-09-09 | 16.46 |
| 2026-09-08 | 15.72 |
| 2026-09-07 | 15.3 |
| 2026-09-04 | 14.53 |
| 2026-09-03 | 14.32 |
| 2026-09-02 | 15.2 |
| 2026-09-01 | 16.34 |
| 2026-08-31 | 14.92 |
| 2026-08-28 | 14.43 |
| 2026-08-27 | 14.51 |
| 2026-08-26 | 15.21 |
Source: Akyla · akyla.ai